Редкость
В игре существует 8 редкостей.
Хлам | Бедный | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Уникальный |
По мере увеличения редкости предметы становятся сильнее. Необычная редкость и выше добавляет дополнительное случайное улучшение.
- Необычная редкость добавляет до 1 нового улучшения
- Редкая редкость добавляет до 2 новых улучшений
- Эпическая редкость добавляет до 3 новых улучшений
- Легендарная редкость добавляет до 4 новых улучшений
- Уникальная редкость добавляет до 5 новых улучшений
Рандомизация статов
Рандомизируются не только чары, которыми наделена вещь, но и некоторые ее базовые характеристики. В целом, изменяются только значения урона для оружия и рейтинг брони для доспехов. Таким образом, два предмета снаряжения одной и той же редкости могут иметь разные базовые характеристики.
Есть некоторые исключения, например, сапоги Lightfoot Boots, они также имеют рандомизированные значения скорости передвижения в зависимости от редкости. Например, шлем эпической редкости может иметь рейтинг брони 36 ~ 38, что означает, что этот показатель может изменяться от 36 до 38.
Свойства оружия
Большинство оружия ближнего боя работает по системе “сладкое/кислое пятно”, то есть попадание в противника кончиком оружия наносит наибольший урон, а попадание дальше по лезвию/черенку наносит меньший урон. Количество “кислых точек” у разных видов оружия разное.
Некоторые виды оружия также обладают особыми свойствами, например, 3-й удар кинжала Castillion и кинжала Stiletto наносит на 50% больше урона.
Атака топором Felling Axe может повторяться бесконечно, пока атака не промахивается или не прерывается.
Вторичный набор движений двуручного меча также особенный, так как это атака в 2 удара, то есть 1 щелчок правой кнопкой мыши делает анимацию атаки в 2 удара.
Колонка “Комбо” отражает анимацию оружия во время его атаки, это описание будет отличаться от игрового, так как оно отражает закодированный тип урона атаки.
Типы урона в ближнем бою еще не реализованы в игре, поэтому, чтобы избежать путаницы, описание было изменено на описание анимации атаки.
Что касается столбца “Досягаемость оружия/хитбокс”, длина оружия не обязательно определяет досягаемость оружия, скорее длина хитбокса оружия, из-за различных анимаций атаки короткое оружие может иметь лучшую досягаемость, чем длинное.
Значение радиуса просто определяет радиус цилиндрической формы хитбокса оружия, поэтому чем больше радиус, тем шире хитбокс и тем легче поражать цели.
Зона поражения
Большинство оружия ближнего боя работает по системе зон поражения, то есть попадание в противника кончиком оружия наносит наибольший урон, а попадание дальше по лезвию/черенку наносит меньший урон. Количество зон поражения у разных видов оружия разное.
Давайте рассмотрим зоны поражения оружия Arming Sword:
Зелёная зона наносит 100% урона
Оранжевая зона наносит 90% урона
Красная зона наносит 70% урона
Поскольку мечи в целом сбалансированы, они меньше наказываются зонами удара, оружие вроде копья страдает гораздо больше.
Категории оружия
Категории оружия состоят из оружия ближнего боя, дальнего боя или магического оружия. К ним относятся:
- Мечи
- Булавы
- Кинжалы
- Древковое
- Топоры
- Луки
- Арбалеты
- Магическое оружие
- Щиты
Мечи
 |
Arming Sword |
| Класс | Воитель, Рейнджер |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 22 25~26 27~29 29 ~31 31 ~34 34~37 37~40 40~42 |
| Скорость передвижения | -20 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.66с/0,62с/0,81с |
| Зоны поражения | 100%/90%/70% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 54.3 Радиус: 11.3 |
| Скорость действия | Атака: -25% |
 |
| Falchion |
| Класс | Воитель |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 30 34~35 36~39 39~42 42~46 46~50 50~53 53~55 |
| Скорость передвижения | -25 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.88с/0.8c/0,95c |
| Зоны поражения | 100%/90% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 51.2 Радиус: 10.4 |
| Скорость действия | Атака: -30% |
 |
| Longsword |
| Класс | Воитель |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 29 33~34 35~38 38~41 41 ~45 45~49 49~52 52~54 |
| Скорость передвижения | -40 |
| Комбо | Колющий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% Рубящий/Рубящий 150%/150% |
| Скорость атаки | 1.22/0.97/1.05 |
| Зоны поражения | 100%80%60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 73.15 Радиус: 13.27 |
| Скорость действия | Атака -35% Блок: -3% |
 |
| Rapier |
| Класс | Рейнджер, Разбойник |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 14 ~15 16 ~18 18~20 20~22 22~24 24~26 26~27 28~29 |
| Скорость передвижения | -17 |
| Комбо | Колющий/Колющий/Колющий/Колющий 100%/100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.56с/0.81с/0.79с/0.74с |
| Зоны поражения | 100% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 56.63 Ширина: 13.48 |
| Скорость действия | Атака -25% |
 |
| Short Sword |
| Класс | Воитель, Рейнджер, Разбойник |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Урон | 15 18~19 20~22 22~24 24~27 27~30 30~33 33~35 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.73с/0.81с/1.0с |
| Зоны поражения | 100%/80% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 37.88 Радиус: 8.01 |
| Скорость действия | Атака - 9% |
 |
| Zweihander |
| Класс | Варвар, Воитель |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 33 37~39 40~44 44~48 48~53 53~58 58~62 62~65 |
| Скорость передвижения | -50 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/100% Рубящий 100% |
| Скорость атаки | 1.23с/1.09с/1.26с |
| Зоны поражения | 100%/800% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 80.96 Радиус: 18.22 |
| Скорость действия | Атака -35% |
Булавы
 |
| Flanged Mace |
| Класс | Клирик, Воитель |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 26 30~31 32~35 35~38 38~42 42~46 46~49 49 ~51 |
| Скорость передвижения | -25 |
| Комбо | Дробящий/Дробящий/Дробящий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.93 с/0.98с/1.13с |
| Зоны поражения | 100%70% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 41.76 Радиус: 7.74 |
| Скорость действия | Атака: -30% |
 |
| Morning Star |
| Класс | Клирик |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 28 32~33 34~37 37~40 40~44 44~48 48 ~51 51 ~53 |
| Скорость передвижения | -25 |
| Комбо | Дробящий/Дробящий/Дробящий 100%/0100 |
| Скорость атаки | 0.96с/1.07с/1.13с |
| Зоны поражения | 100%/70% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 42.75 Радиус: 9.9 |
| Скорость действия | Атака: -30% |
 |
| Quarterstaff |
| Класс | Варвар, Клирик, Волшебник |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 24 28~29 30~33 33~36 36~40 40~44 44~47 47~49 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Дробящий/Дробящий/Дробящий/Дробящий 100%/100%/100%/100% Блок |
| Скорость атаки | 0.89с/0.96с/0.86с/0.93с |
| Зоны поражения | 100%/80%/60%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 86.99 Радиус: 4.31 |
| Скорость действия | Атака: -40% |
 |
| War Maul |
| Класс | Варвар, Клирик |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 45 49~52 53~58 58~63 63~69 69~75 75 ~79 79~82 |
| Скорость передвижения | -55 |
| Комбо | Дробящий/Дробящий/Дробящий 100%/100%/100% Дробящий/Дробящий/Дробящий 100%/100% |
| Скорость атаки | 1.39с/1.26с/1.26с 1.03с/1.36с |
| Зоны поражения | 100%/70% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 62.38 Радиус: 16.34 |
| Скорость действия | Атака: -40% |
Кинжалы
 |
| Castillon Dagger |
| Класс | Воитель, Разбойник |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Урон | 16 19 ~ 20 21 ~ 23 23 ~ 25 25 ~ 28 28 ~ 31 31 ~ 34 34 ~ 36 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/150% |
| Скорость атаки | 0.83с/0.63/0.89с |
| Зоны поражения | 100% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Ширина: 28.14 Длина: 6.59с |
| Скорость действия | Атака: -15% |
 |
| Kris Dagger |
| Класс | Разбойник |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 14 17 ~ 18 19 ~ 21 21 ~ 23 23 ~ 26 26 ~ 29 29 ~ 32 32 ~ 34 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.73с/0.57с/0.84с |
| Зоны поражения | 100% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 25.28 Радиус: 5.4 |
| Скорость действия | Атака -15% |
 |
| Rondel Dagger |
| Класс | Разбойник, Волшебник |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 14 17 ~ 18 19 ~ 21 21 ~ 23 23 ~ 26 26 ~ 29 29 ~ 32 32 ~ 34 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Колющий/Колющий/Колющий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.74с/0.46с/0.56с |
| Зоны поражения | 100% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 26.34 Радиус: 3.39 |
| Скорость действия | Атака -15% |
 |
| Stiletto Dagger |
| Класс | Разбойник |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Урон | 15 18 ~ 19 20 ~ 22 22 ~ 24 24 ~ 27 27 ~ 30 30 ~ 33 33 ~ 35 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/140% |
| Скорость атаки | 0.59с/0.58с/0.68с |
| Зоны поражения | 100% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 26.07 Радиус: 4.84 |
| Скорость действия | Атака -15% |
Древковое
 |
| Bardiche |
| Класс | Варвар |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 39 43 ~ 45 46 ~ 50 50 ~ 54 54 ~ 59 59 ~ 64 64 ~ 68 68 ~ 71 |
| Скорость передвижения | -50 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% Блок |
| Скорость атаки | 1.28с/0.92с/1.39с |
| Зоны поражения | 100%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 100.5 Радиус: 12.08 |
| Скорость действия | Атака -35% Блокирование -35% |
 |
| Halberd |
| Класс | Воитель |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 37 41 ~ 43 44 ~ 48 48 ~ 52 52 ~ 57 57 ~ 62 62 ~ 66 66 ~ 69 |
| Скорость передвижения | -40 |
| Комбо | Рубящий/Колющий/Рубящий 100%/100%/100% Рубящий/Рубящий 100%/100% |
| Скорость атаки | 1.13с/0.99с/1.31с 1.19с/1.36с |
| Зоны поражения | 100%/60%/40% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 120.08 Радиус: 16.24 |
| Скорость действия | Атака -35% |
 |
| Spear |
| Класс | Воитель |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 29 33 ~ 34 35 ~ 38 38 ~ 41 41 ~ 45 45 ~ 49 49 ~ 52 52 ~ 54 |
| Скорость передвижения | -40 |
| Комбо | Колющий/Колющий/Колющий 100%/100%/100% Блок |
| Скорость атаки | 0.86с/0.91с/1с |
| Зоны поражения | 100%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 112.84 Радиус: 6.73 |
| Скорость действия | Атака -35% Блокирование -35% |
Топоры
 |
| Battle Axe |
| Класс | Варвар, Воитель |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 35 39 ~ 41 42 ~ 46 46 ~ 50 50 ~ 55 55 ~ 60 60 ~ 64 64 ~ 67 |
| Скорость передвижения | -45 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий 100%/100% Рубящий 100% |
| Скорость атаки | 1.2с/1.33с 1.13с |
| Зоны поражения | 100%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 69.1 Радиус: 15.29 |
| Скорость действия | Атака -30% |
 |
| Double Axe |
| Класс | Варвар |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 40 44 ~ 47 48 ~ 53 53 ~ 58 58 ~ 64 64 ~ 70 70 ~ 74 74 ~ 77 |
| Скорость передвижения | -45 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% Рубящий 100% |
| Скорость атаки | 1.18с/1.26с/1.33с 1.39с |
| Зоны поражения | 100%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 74.49 Радиус: 23.25 |
| Скорость действия | Атака -30% |
 |
| Felling Axe |
| Класс | Варвар |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 33 37 ~ 39 40 ~ 44 44 ~ 48 48 ~ 53 53 ~ 58 58 ~ 62 62 ~ 65 |
| Скорость передвижения | -40 |
| Комбо | Рубящий 100% |
| Скорость атаки | 0.92с |
| Зоны поражения | 100%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 56.77 Радиус: 13.54 |
| Скорость действия | Атака -35% |
 |
| Hatchet |
| Класс | Варвар, Воитель |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Урон | 15 18 ~ 19 20 ~ 22 22 ~ 24 24 ~ 27 27 ~ 30 30 ~ 33 33 ~ 35 |
| Скорость передвижения | -25 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Колющий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.74с/0.73с/0.73с |
| Зоны поражения | 100%/80%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 40.57 Радиус: 11.4 |
| Скорость действия | Атака -25% |
 |
| Hoesemans Axe |
| Класс | Варвар, Воитель |
| Слот | Одноручное основное |
| Урон | 19 22 ~ 23 24 ~ 26 26 ~ 28 28 ~ 31 31 ~ 34 34 ~ 37 37 ~ 39 |
| Скорость передвижения | -30 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.79c/0.78с/0.82с |
| Зоны поражения | 100%/80% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 47.94 Радиус: 10.97 |
| Скорость действия | Атака -25% |
Луки
 |
| Longbow |
| Класс | Рейнджер |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 30 34~36 37~41 41~45 45~50 50~55 55~59 59~62 |
| Скорость передвижения | -50 |
| Скорость атаки | 2.03с |
| Скорость перезарядки | 2.98с |
| Количество стрел | 5 |
| Скорость действия | Атака: -44% Перезарядка: -50% |
 |
| Recurve Bow |
| Класс | Рейнджер |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 24 28 ~ 29 30 ~ 33 33 ~ 36 36 ~ 40 40 ~ 44 44 ~ 47 47 ~ 49 |
| Скорость передвижения | -40 |
| Скорость атаки | 1.3с |
| Скорость перезарядки | 2.98с |
| Количество стрел | 6 |
| Скорость действия | Атака: -35% Перезарядка: -50% |
 |
| Survival Bow |
| Класс | Рейнджер |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 13 14 ~ 15 16 ~ 18 18 ~ 20 20 ~ 22 22 ~ 24 24 ~ 26 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -30 |
| Скорость атаки | 1.23с |
| Скорость перезарядки | 2.98с |
| Количество стрел | 7 |
| Скорость действия | Атака: -25% Перезарядка: -40% |
Арбалеты
 |
| Crossbow |
| Класс | Воитель, Рейнджер, Волшебник |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 39 43 ~ 45 46 ~ 50 50 ~ 54 54 ~ 59 59 ~ 64 64 ~ 68 68 ~ 71 |
| Скорость передвижения | -50 |
| Скорость перезарядки | 3.47с |
| Скорость действия | Атака: -44% Перезарядка: -100% |
 |
| Windlass Crossbow |
| Класс | Рейнджер |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 44 48 ~ 51 52 ~ 57 57 ~ 62 62 ~ 68 68 ~ 74 74 ~ 78 78 ~ 81 |
| Скорость передвижения | -60 |
| Скорость перезарядки | 7.48с |
| Скорость действия | Атака: -44% Перезарядка: -100% |
Волшебное Оружие
 |
| Crystal Ball |
| Класс | Волшебник |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Магический Урон | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Скорость передвижения | -25 |
| Комбо | Произнесение заклинаний |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 9.25 Радиус: 9.25 |
| Скорость действия | Чтение заклинаний -30% |
 |
| Crystal Sword |
| Класс | Волшебник |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 6 ~ 7 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 14 15 ~ 16 17 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 22 |
| Скорость передвижения | -30 |
| Комбо | Рубящий/Рубящий/Рубящий 100%/100%/100% |
| Скорость атаки | 0.74с/1.21с/1.12с |
| Зоны поражения | 100%/90%/70% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 54.78 Радиус: 10.5с |
| Скорость действия | Чтение заклинаний -30% Атака: -35% |
 |
| Spellbook |
| Класс | Клирик, Волшебник |
| Слот | Двуручное |
| Магический Урон | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 12.8 Радиус: 21.65 |
| Скорость действия | Чтение заклинаний -30% |
 |
| Wizard Staff |
| Класс | Клирик, Волшебник |
| Слот | Двуручное |
| Урон | 19 22 ~ 23 24 ~ 26 26 ~ 28 28 ~ 31 31 ~ 34 34 ~ 37 37 ~ 39 |
| Скорость передвижения | -20 |
| Комбо | Дробящий/Дробящий 100%/100% Произнесение заклинаний |
| Скорость атаки | 0.69с/1.07с |
| Зоны поражения | 100%/80%/60% |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 82.26 Радиус: 6.75 |
| Скорость действия | Чтение заклинаний -30% Атака: -35% |
Щиты
 |
| Buckler |
| Класс | Клирик, Воитель |
| Слот | Одноручное дополнительное |
| Рейтинг защиты | 6 9 12 13 ~ 14 14 ~ 15 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 |
| Скорость передвижения | -7 |
| Комбо | <Блок |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 26.07 Радиус: 26.07 |
| Скорость действия | Блокирование: -1% Защита: -9% |
 |
| Heater Shield |
| Класс | Клирик, Воитель |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Рейтинг защиты | 15 23 30 31 ~ 34 35 ~ 38 38 ~ 41 42 ~ 45 46 ~ 49 |
| Скорость передвижения | -15 |
| Комбо | <Блок |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 39.81 Радиус: 31.8 |
| Скорость действия | Блокирование: -3% Защита: -35% |
 |
| Pavise |
| Класс | Воитель, Рейнджер |
| Слот | Двуручное |
| Рейтинг защиты | 24 36 48 49 ~ 54 55 ~ 60 61 ~ 66 67 ~ 72 73 ~ 79 |
| Скорость передвижения | -65 |
| Комбо | Блок Установка на землю
|
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 69.7 Радиус: 40.69
|
| Скорость действия | Блокирование: -3% Защита: -40% |
 |
| Round Shield |
| Класс | Клирик, Воитель |
| Слот | Одноручное второстепенное |
| Рейтинг защиты | 13 19 26 26 ~ 29 29 ~ 32 32 ~ 35 35 ~ 38 38 ~ 41 |
| Скорость передвижения | -12 |
| Комбо | Блок |
| Досягаемость оружия/хитбокс | Длина: 34.42 Радиус: 34.42 |
| Скорость действия | Блокирование: -3% Защита: -25% |