
Воитель — мастер на все руки. В Dark and Darker этот воин способен экипировать очень широкий спектр оружия и доспехов, это, в сочетании со сбалансированным набором навыков, делает его отличным стартовым классом для новых игроков.
Основные атрибуты
- Сила (Strength)
Физическая сила (Physical Power)
Бонус к физической силе (Physical Power Bonus)
Максимальное здоровье (Max Health) - Уменьшение физического урона (Physical Damage Reduction)
- Ловкость (Agility)
Скорость действия (Action Speed)
Скорость передвижения (Movement Speed)
Перки
Вы можете экипировать дополнительный перк каждые 5 уровней. В настоящее время максимальное значение достигается на 15 уровне, поэтому всего можно экипировать 4 перка.
| Название | Описание |
|---|---|
![]() Баррикада (Barricade) | Когда вы находитесь в защитной стойке, бонус к рейтингу защиты увеличивается на 15%. |
![]() Комбо атака (Combo Attack) | Сила физической атаки временно увеличивается на 10% при успешных последовательных атаках ближнего боя в течение 3 секунд. (Требуется 2 удара для получения, применяется на 3-й) |
![]() Контратака (Counterattack) | Успешная защита увеличивает скорость передвижения и скорость атаки на 10% на 3 секунды. |
![]() Эксперт защиты (Defense Expert) | Увеличивает рейтинг брони, получаемой от доспехов, на 10%. |
![]() Двойное оружие (Dual Wield) | Экипировка оружия в обе руки увеличивает скорость атаки на 15%. |
![]() Сопротивление снарядам (Projectile Resistance) | Снижает урон, получаемый от снарядов, на 10%. |
![]() Эксперт щита (Shield Expert) | Увеличивает скорость передвижения на 10%, когда вы находитесь в защитной стойке. |
![]() Стремительность (Swift) | Уменьшает базовый штраф к скорости передвижения от экипированной брони на -20%. Не применяется к дополнительным модификаторам. |
![]() Мастерство владения оружием (Weapon Mastery) | Все основное и дополнительное оружие доступно независимо от требований класса. На все неродное оружие накладывается штраф в 10% к физическому урону. |
Навыки
Вы можете использовать только 2 навыка.
| Name | Description | Cooldown |
|---|---|---|
![]() Выброс адреналина (Adrenaline Rush) | Увеличивает скорость вашей атаки на 25% на 8 секунд. После окончания действия скорость вашей атаки и передвижения временно снижается на 6 секунд. (Одноразовое, перезаряжается от костра) | / |
![]() Рывок (Breakthrough) | Снимает все дебаффы, замедляющие скорость передвижения. | 28с |
![]() Второе дыхание (Second Wind) | Восстанавливает 50% HP в течение 12 секунд. Кроме того, устраняет побочные эффекты умения “Выброс адреналина”. (Одноразовое, перезаряжается от костров) | / |
![]() Спринт (Sprint) | Скорость передвижения увеличивается на 50 на 6 секунд. | 28с |
![]() Провокация (Taunt) | Увеличивает значение аггро для всех монстров в области 7,5 м на 50% и увеличивает ваш бонус к рейтингу защиты на 15% на 8 секунд. | 18с |
![]() Победный удар (Victory Strike) | Следующая атака наносит дополнительно 20% урона от оружия. Если цель умирает от этой атаки, вы восстанавливаете 5% от своего максимального запаса здоровья. | 24с |
Снаряжение
Оружие
| Категория | Оружие |
|---|---|
| Двуручное | Боевой топор, Арбалет, Алебарда, Длинный меч, Копье, Двуручный меч (Battle Axe, Crossbow, Halberd, Longsword, Spear, Zweihander) |
| Одноручное | Вооруженный меч, Кастильонский кинжал, Фальчион, Палица, Секира, Топор всадника (Arming Sword, Castillion Dagger, Falchion, Flanged Mace, Hatchet, Horseman’s Axe) |
| Щиты | Баклер, Обожжённый щит, Павиз, Круглый щит (Buckler, Heater Shield, Pavise, Round Shield) |
| Утилиты | Метательные топоры (Francisca Axe) |
Броня
| Слот | Броня |
|---|---|
| Шлем | Шлем, шлем Барбюта, шаперон, шляпа-котелок, кожаная шапка, шлем Барбюта с козырьком (Armet, Barbuta Helm, Chaperon, Kettle Hat, Leather Cap, Visored Barbuta Helm) |
| Нагрудник | Темные пластинчатые доспехи, Дублет, Изящный кираса, Мягкая туника, Королевская стёганка, Доспехи тамплиеров (Dark Plate Armor, Doublet, Fine Cuirass, Padded Tunic, Regal Gambeson, Templar Armor) |
| Штаны | Тканевые штаны, Штаны из плотной кожи, Кожаные штаны, Свободные брюки, Штаны с мягкой подкладкой, Пластинчатые штаны (Cloth Pants, Heavy Leather Leggings, Leather Leggings, Loose Trousers, Padded Leggings, Plate Pants) |
| Перчатки | Тяжелые перчатки, Кожаные перчатки, Перчатки из сыромятной кожи, Армированные перчатки, Клёпаные перчатки (Heavy Gauntlet, Leather Gloves, Rawhide Gloves, Reinforced Gloves, Riveted Gloves) |
| Ботинки | Сапоги искателя приключений, Тяжелые сапоги, Ботинки на шнуровке, Ботинки с легкой подошвой, Старые ботинки, Пластинчатые сапоги, Прочные сапоги (Adventurer Boots, Heavy Boots, Laced Turn Shoe, Lightfoot Boots, Old Shoes, Plate Boots, Rugged Boots) |
Характеристики
Эти показатели не включают стартовую броню
| Название характеристики | Базовые показатели |
|---|---|
| Сила (Strength) | 15 |
| Ловкость (Agility) | 15 |
| Воля (Will) | 15 |
| Знания (Knowledge) | 15 |
| Находчивость (Resourcefulness) | 15 |
| Здоровье (Health) | 100 |
| Предельный вес (Weight Limit) | 0 |
| Память заклинаний(Spell Memory) | 0 |
| Эффективность утилит (Utility Effectiveness) | 0 |
| Скорость перемещения (Move Speed) | 300 (100%) |
| Скорость действий (Action Speed) | 0% |
| Скорость произнесения заклинаний (Spell Casting Speed) | -40% |
| Скорость смены снаряжения (Equip Speed) | -25% |
| Регулярная скорость взаимодействия (Regular Interaction Speed) | 0% |
| Скорость магического взаимодействия (Magical Interaction Speed) | 0% |
| Продолжительность баффов (Buff Duration) | 0% |
| Продолжительность дебаффов (Debuff Duration) | 0% |
| Пробивание брони (Armor Penetration) | 0% |
| Магическое проникновение (Magic Penetration) | 0% |
| Сопротивление попаданий в голову (Headshot Reduction) | 0% |
| Снижение урона от снарядов (Projectile Damage Reduction) | 0% |
| Снижение физического урона (Physical Damage Reduction) | -10% |
| Рейтинг брони (From Armor Rating) | 0 (-10%) |
| Бонусы (From Bonuses) | 0% |
| Сопротивление магии (Magic Resist) | 8.9% |
| Рейтинг сопротивления (From Resist Rating) | 30 (8.9%) |
| Бонусы (From Bonuses) | 0% |
| Бонус физической силы (Physical Power Bonus) | 0% |
| Рейтинг физической силы (From Physical Power) | 15 (0%) |
| Бонусы (From Bonuses) | 0% |
| Бонус магической силы (Magic Power Bonus) | 0% |
| Рейтинг магической силы (From Magic Power) | 15 (0%) |
| Бонусы (From Bonuses) | 0% |
| Бонус основному оружию (Primary Weapon) | 0 |
| Атака 1 (Attack 1) | (0) + 0 |
| Атака 2 (Attack 2) | (0) + 0 |
| Второстепенное оружие (Secondary Weapon) | 0 |
| Мощность удара (Impact Power) | 0 |
| Мощность удара основного оружия (Primary Weapon Impact Power) | 0 |
| Мощность удара второстепенного оружия (Secondary Weapon Impact Power) | 0 |
Советы
- Получите в свои руки оружие дальнего боя, это позволит вам уничтожать монстров с безопасного расстояния, а также повысит вашу универсальность в PvP боях.
- Используйте свой щит не только для защиты от атак в ближнем бою, но и снарядов, таких как стрелы и заклинания.
- Будьте изобретательными со своими навыками, некоторые из них одноразовые, однако их можно восстановить при помощи костров.
- Ваша выживаемость в бою очень высока из-за Второго дыхания (Second Wind), однако оно лучит в течении длительного периода времени, поэтому старайтесь отступить на время лечения, если это возможно.















