Редкость
В игре существует 8 редкостей.
Хлам | Бедный | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | Уникальный
По мере увеличения редкости предметы становятся сильнее. Необычная редкость и выше добавляет дополнительное случайное улучшение.
- Необычная редкость добавляет до 1 нового улучшения
- Редкая редкость добавляет до 2 новых улучшений
- Эпическая редкость добавляет до 3 новых улучшений
- Легендарная редкость добавляет до 4 новых улучшений
- Уникальная редкость добавляет до 5 новых улучшений
- Рубисеребряное снаряжение добавляет 4 улучшений
Рандомизация статов
Рандомизированы не только улучшения, которыми наделена вещь, но и некоторые его базовые характеристики. В целом, изменяются только показатели урона оружия и показатель брони доспехов. Таким образом, два предмета снаряжения одной и той же редкости могут иметь разные базовые характеристики.
Есть некоторые исключения, например, сапоги Lightfoot Boots, они также имеют рандомизированные значения скорости передвижения в зависимости от редкости. Например, у шлема эпической редкости может быть 36 ~ 38 единиц брони, что означает, что этот показатель может изменяться от 36 до 38.
Свойства доспехов
Доспехи надевают, чтобы уменьшить входящий урон. Сопротивление, получаемое от данного предмета экипировки, добавляется к общему рейтингу брони и сопротивлению магии.
Доспехи защищают не только ту часть тела, на которую они надеты, но и все тело в целом.
Таким образом, попадание в незащищенную часть тела не снизит ваши показатели брони и сопротивления магии.
Категории доспехов
В настоящее время существует 5 различных слотов для доспехов:
- Шлем
- Нагрудник
- Штаны
- Перчатки
- Ботинки
Шлем
 |
| Armet |
| Класс | Воитель |
| Рейтинг защиты | 24 25 ~ 27 28 ~ 31 32 ~ 34 34 ~ 36 36 ~ 38 38 ~ 40 40 ~ 43 |
| Скорость передвижения | -12 |
| Статы | 18% Уменьшение урона в голову 7% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
 |
| Barbuta Helmet |
| Класс | Воитель, Варвар |
| Рейтинг защиты | 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 30 30 ~ 31 31 ~ 32 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 12% Уменьшение урона в голову 4% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Chapel De Fer |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 15 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 25 ~ 26 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 10% Уменьшение урона в голову 2% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Chaperon |
| Класс | Клирик |
| Рейтинг защиты | 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 5% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Gjermundbu |
| Класс | Варвар |
| Рейтинг защиты | 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 28 28 ~ 29 29 ~ 30 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 12% Уменьшение урона в голову 4% Уменьшение урона от снарядов 15 Сопротивление магии |
 |
| Kettle Hat |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 15 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 25 ~ 26 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 10% Уменьшение урона в голову 2% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Leather Cap |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 12 13 14 15 ~ 16 17 ~ 18 19 ~ 20 20 ~ 21 21 ~ 22 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 7% Уменьшение урона в голову |
 |
| Ranger Hood |
| Класс | Рейнджер |
| Рейтинг защиты | 10 11 12 13 ~ 14 15 ~ 16 17 ~ 18 18 ~ 19 19 ~ 20 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 4% Уменьшение урона в голову |
 |
| Rogue Cowl |
| Класс | Разбойник |
| Рейтинг защиты | 8 9 10 11 ~ 12 13 ~ 14 15 ~ 16 16 ~ 17 17 ~ 18 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 4% Уменьшение урона в голову |
 |
| Viking Helmet |
| Класс | Варвар |
| Рейтинг защиты | 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 30 30 ~ 31 31 ~ 32 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 12% Уменьшение урона в голову 4% Уменьшения урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Visored Barbuta Helmet |
| Класс | Воитель |
| Рейтинг защиты | 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 30 30 ~ 31 31 ~ 32 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 13% Уменьшение урона в голову 6% Уменьшение урона от снарядов |
 |
| Wizard Hat |
| Класс | Волшебник |
| Рейтинг защиты | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 2.5% Уменьшение урона в голову 5 Сопротивление магии |
Рубисеребряный шлемы
 |
| Barbuta Helmet |
| Класс | Воитель, Варвар |
| Рейтинг защиты | 28 ~ 30 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 12% Уменьшение урона в голову 4% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Hood |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 17 ~ 18 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 4% Уменьшение урона в голову |
 |
| Leather Cap |
| Класс | Разбойник, Рейнджер |
| Рейтинг защиты | 19 ~ 20 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 7% Уменьшение урона в голову |
Кобальтовый шлем
 |
| Chapel De Fer |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 22 ~ 23 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 10% Уменьшение урона в голову 2% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
 |
| Hat |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 10 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 2.5 Уменьшение урона в голову |
 |
| Hood |
| Класс | Рейнджер, Разбойник |
| Рейтинг защиты | 15 ~ 16 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 4% Уменьшение урона в голову |
 |
| Viking Helmet |
| Класс | Варвар |
| Рейтинг защиты | 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 10% Уменьшение урона в голову 4% Уменьшение урона от снарядов 10 Сопротивление магии |
Нагрудник
 |
| Dark Plate Armor |
| Класс | Воитель |
| Рейтинг защиты | 47 48 ~ 51 52 ~ 61 62 ~ 68 69 ~ 76 76 ~ 82 82 ~ 88 88 ~ 92 |
| Скорость передвижения | -30 |
| Статы | 12% Уменьшение урона от снарядов 40 Сопротивление магии |
 |
| Doublet |
| Класс | Разбойник, Рейнджер, Воитель |
| Рейтинг защиты | 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 28 28 ~ 29 29 ~ 30 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | - |
 |
| Fine Cuirass |
| Класс | Воитель |
| Рейтинг защиты | 60 61 ~ 64 65 ~ 76 77 ~ 88 89 ~ 97 97 ~ 105 105 ~110 110 ~ 115 |
| Скорость передвижения | -35 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
 |
| Frock |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 15 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 25 ~ 26 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
 |
| Marauder Outfit |
| Класс | Разбойник |
| Рейтинг защиты | 28 29 ~ 31 32 ~ 35 36 ~ 38 38 ~ 40 40 ~ 42 42 ~ 44 44 ~ 47 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 1 Ловкость |
 |
| Mystic Vestments |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 24 25 ~ 27 28 ~ 31 32 ~ 34 34 ~ 36 36 ~ 38 38 ~ 40 40 ~ 43 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 1 Воля |
 |
| Northern Full Tunic |
| Класс | Варвар |
| Рейтинг защиты | 43 44 ~ 47 48 ~ 56 57 ~ 62 63 ~ 69 69 ~ 74 74 ~ 79 79 ~ 83 |
| Скорость передвижения | -15 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
 |
| Oracle Robe |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 29 30 ~ 32 32 ~ 33 33 ~ 34 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 1 Знания |
 |
| Padded Tunic |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 10 11 12 13 ~ 14 15 ~ 16 17 ~ 18 18 ~ 19 19 ~ 20 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Regal Gambeson |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 35 36 ~ 39 40 ~ 47 48 ~ 51 52 ~ 57 57 ~ 62 62 ~ 66 66 ~ 70 |
| Скорость передвижения | -15 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Templar Armom |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 45 46 ~ 49 50 ~ 59 60 ~ 66 67 ~ 74 74 ~ 80 80 ~ 86 86 ~ 90 |
| Скорость передвижения | -20 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
 |
| Warden Outfit |
| Класс | Рейнджер |
| Рейтинг защиты | 30 31 ~ 34 35 ~ 40 41 ~ 45 46 ~ 52 52 ~ 56 56 ~ 58 58 ~ 60 |
| Скорость передвижения | -10 |
| Статы | 1 Ловкость |
Рубисеребряный нагрудник
 |
| Doublet |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 26 ~ 28 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | - |
 |
| Fine Cuirass |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 97 ~ 105 |
| Скорость передвижения | -35 |
| Статы | 12% Уменьшение урона от снарядов -10 Сопротивление магии |
 |
| Mystic Vestments |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 36 ~ 38 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 1 Воля |
Кобальтовый нагрудник
 |
| Frock |
| Класс | Волшебник, Клирик |
| Рейтинг защиты | 22 ~ 23 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
 |
| Regal Gambeson |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 52 ~ 57 |
| Скорость передвижения | -15 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Templar Armor |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 67 ~ 74 |
| Скорость передвижения | -20 |
| Статы | 20 Сопротивление магии |
Штаны
 |
| Cloth Pants |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 8 9 10 11 ~ 12 13 ~ 14 15 ~ 16 16 ~ 17 17 ~ 18 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | - |
 |
| Heavy Leather Leggings |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 30 30 ~ 31 31 ~ 32 |
| Скорость передвижения | -8 |
| Статы | 1 Сила |
 |
| Leather Leggings |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 15 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 25 ~ 26 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Loose Trousers |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Скорость передвижения | -3 |
| Статы | 1 Ловкость |
 |
| Padded Leggings |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 12 13 14 15 ~ 16 17 ~ 18 19 ~ 20 20 ~ 21 21 ~ 22 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 1 Воля 1 Знания |
 |
| Plate Pants |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 26 27 ~ 29 30 ~ 33 34 ~ 36 36 ~ 38 38 ~ 40 40 ~ 42 42 ~ 45 |
| Скорость передвижения | -18 |
| Статы | 9% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
Рубисеребряные штаны
 |
| Leather Leggings |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 24 ~ 25 |
| Скорость передвижения | -5 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Plate Pants |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 38 ~ 40 |
| Скорость передвижения | -18 |
| Статы | 9% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
Кобальтовые штаны
 |
| Plate Pants |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 36 ~ 38 |
| Скорость передвижения | -18 |
| Статы | 9% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
 |
| Losse Trousers |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 9 |
| Скорость передвижения | -3 |
| Статы | 1 Ловкость |
Перчатки
 |
| Heavy Gauntlet |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 12 13 ~ 14 15 ~ 16 17 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 22 22 ~ 23 23 ~ 24 |
| Скорость передвижения | -3 |
| Статы | 4% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
 |
| Leather Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 1 Ловкость |
 |
| Rawhide Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 1 Воля 1 Знания |
 |
| Reinforced Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 6 7 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 14 14 ~ 15 15 ~ 16 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Riveted Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 6 7 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 14 14 ~ 15 15 ~ 16 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 1 Сила |
Рубисеребряные перчатки
 |
| Heavy Gauntlet |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 21 ~ 22 |
| Скорость передвижения | -3 |
| Статы | 4% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
 |
| Rawhide Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 8 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 1 Воля 1 Знания |
Кобальтовые перчатки
 |
| Heavy Gauntlet |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 19 ~ 20 |
| Скорость передвижения | -3 |
| Статы | 4% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии |
 |
| Leather Gloves |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 7 |
| Скорость передвижения | 0 |
| Статы | 1 Ловкость |
Ботинки
 |
| Adventurer Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 6 7 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 14 14 ~ 15 15 ~ 16 |
| Скорость передвижения | 5 |
| Статы | 5 Сопротивление магии |
 |
| Heavy Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 10 11 12 13 ~ 14 15 ~ 16 17 ~ 18 18 ~ 19 19 ~ 20 |
| Скорость передвижения | 5 |
| Статы | 5 Сопротивление магии |
 |
| Laced Turnshoe |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Скорость передвижения | 3 |
| Статы | 5 Сопротивление магии |
 |
| Lightfoot Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 5 |
| Скорость передвижения | 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Статы | - |
 |
| Old Shoes |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Скорость передвижения | 3 |
| Статы | - |
 |
| Plate Boots |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 16 ~ 17 18 ~ 19 20 ~ 21 22 ~ 23 24 ~ 25 26 ~ 27 28 ~ 29 30 ~ 31 |
| Скорость передвижения | 2 |
| Статы | 5% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии 1 Сила |
 |
| Rugged Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 6 7 8 9 ~ 10 11 ~ 12 13 ~ 14 14 ~ 15 15 ~ 16 |
| Скорость передвижения | 5 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
 |
| Wizard Shoes |
| Класс | Волшебник |
| Рейтинг защиты | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Скорость передвижения | 5 |
| Статы | 10 Сопротивление магии |
Рубисеребряные ботинки
 |
| Adventurer Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 13 ~ 14 |
| Скорость передвижения | 5 |
| Статы | 5 Сопротивление магии |
 |
| Plate boots |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 26 ~ 27 |
| Скорость передвижения | 2 |
| Статы | 5% Уменьшение урона от зарядов -5 Сопротивление магии 1 Сила |
Кобальтовые Ботинки
 |
| Lightfoot Boots |
| Класс | Все классы |
| Рейтинг защиты | 5 |
| Скорость передвижения | 10 |
| Статы | - |
 |
| Plate Boots |
| Класс | Воитель, Клирик |
| Рейтинг защиты | 24 ~ 25 |
| Скорость передвижения | 2 |
| Статы | 5% Уменьшение урона от снарядов -5 Сопротивление магии 1 Сила |